您在這裡
2021 提升企業永續競爭力研習系列課程
            
            2021-03-10 00:00
                              至  
                                                    
                    2021-05-13 12:30
                       
                                                    加入 Google 行事曆
        
    
  
              
              2021-01-08 00:00
                                  至  
                                                          
                      2021-05-13 12:30
                         
                                          
      
    105-105411 臺北市松山區南京東路五段188號2樓之2
        
      
「提升企業永續競爭力研習系列課程」提供企業永續議題最新趨勢,期能提升企業內部相關人員實務知能,並建立良好的互動溝通機制、落實企業CS與CSR文化,同時儲備企業永續經營與持續成長的動能。本課程主題廣泛,因應最新國內外趨勢,擬定課程主題,期能培育更多永續人才。
今年度課程配合2021年GCSA全球企業永續獎及TCSA 台灣企業永續獎,增設「永續獎項介紹」時段,帶領企業了解獎項趨勢及參加辦法。全年預計辦理4場。
【課程日期】 ( 共四場次 )
- 3/10 TCFD趨勢及實務分享 X 全球永續獎(GCSA)說明會
- 4/07 自我檢視報告─政府機關分享(VDR/VLR)X 台灣永續獎政府機關(構)參獎介紹
- 4/08 ESG永續投資趨勢分享 X 台灣企業永續獎(TCSA)說明會
- 5/13 SASB準則趨勢及案例分享 X 台灣企業永續獎(TCSA)說明會
【課程時間】
14︰00 - 16︰30
【課程地點】
- 線上會議 ( 使用Cisco Webex )
- 實體參與  名額40人 按報名順序 *CCS 會員企業優先報名*
地點︰永續會館 ( 臺北市松山區南京東路五段188號2樓之2 )
*活動前一週會寄發行前通知會議連結及其他注意事項 
【活動費用】
免費
【活動聯絡人】
冼專員 TEL: 886-2-27698968 ext. 509 / Email : lhs108@ccstw.net
【活動議程】

【CCS 會員夥伴】
| 1 | 力成科技股份有限公司 | 
| 2 | 上銀科技股份有限公司 | 
| 3 | 大台北區瓦斯股份有限公司 | 
| 4 | 中國信託金融控股股份有限公司 | 
| 5 | 中國鋼鐵股份有限公司 | 
| 6 | 中華紙漿股份有限公司 | 
| 7 | 中華航空股份有限公司 | 
| 8 | 中華郵政股份有限公司 | 
| 9 | 中華電信股份有限公司 | 
| 10 | 中鼎工程股份有限公司 | 
| 11 | 仁寶電腦工業股份有限公司 | 
| 12 | 友達光電股份有限公司 | 
| 13 | 太平洋崇光百貨股份有限公司 | 
| 14 | 日月光半導體製造股份有限公司 | 
| 15 | 台塑石化股份有限公司 | 
| 16 | 台新金融控股股份有限公司 | 
| 17 | 台達電子工業股份有限公司 | 
| 18 | 台灣中油股份有限公司 | 
| 19 | 台灣水泥股份有限公司 | 
| 20 | 台灣汽電共生股份有限公司 | 
| 21 | 台灣玻璃工業股份有限公司 | 
| 22 | 台灣新光保全股份有限公司 | 
| 23 | 台灣電力股份有限公司 | 
| 24 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 
| 25 | 台灣糖業股份有限公司 | 
| 26 | 永豐商業銀行股份有限公司 | 
| 27 | 玉山金融控股股份有限公司 | 
| 28 | 全球人壽保險股份有限公司 | 
| 29 | 安永聯合會計師事務所 | 
| 30 | 宏碁股份有限公司 | 
| 31 | 亞洲水泥股份有限公司 | 
| 32 | 和泰汽車股份有限公司 | 
| 33 | 昇恆昌股份有限公司 | 
| 34 | 東元電機股份有限公司 | 
| 35 | 長榮航空股份有限公司 | 
| 36 | 信義房屋股份有限公司 | 
| 37 | 南亞科技股份有限公司 | 
| 38 | 振鋒企業股份有限公司 | 
| 39 | 國泰金融控股股份有限公司 | 
| 40 | 將捷股份有限公司 | 
| 41 | 崑鼎投資控股股份有限公司 | 
| 42 | 第一金融控股股份有限公司 | 
| 43 | 富邦金融控股股份有限公司 | 
| 44 | 華南金融控股股份有限公司 | 
| 45 | 華新麗華股份有限公司 | 
| 46 | 華碩電腦股份有限公司 | 
| 47 | 陽明海運股份有限公司 | 
| 48 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | 
| 49 | 微風廣場實業股份有限公司 | 
| 50 | 新光人壽保險股份有限公司 | 
| 51 | 新光三越百貨股份有限公司 | 
| 52 | 新東陽股份有限公司 | 
| 53 | 瑞助營造股份有限公司 | 
| 54 | 葡萄王生技股份有限公司 | 
| 55 | 資誠聯合會計師事務所 | 
| 56 | 嘉捷科技企業股份有限公司 | 
| 57 | 遠東百貨股份有限公司 | 
| 58 | 遠東新世紀股份有限公司 | 
| 59 | 遠傳電信股份有限公司 | 
| 60 | 聯發科技股份有限公司 | 
105-105411 臺北市松山區南京東路五段188號2樓之2
                
            