您在這裡
2021 企業永續菁英培訓班─進階課程 資誠場次 (3月17日)
活動時間: 09:00~17:30
活動地點: 資誠聯合會計師事務所
(台北市信義區基隆路一段333號)
活動介紹
從CSR(Corporate Sustainability Report)到CS(Corporate Sustainability), 企業永續菁英培訓班讓您一手掌握CSR世代的卓越關鍵!
- 指標這麼多,我真的了解它的意義嗎?
- 人人都受用CSR指標課,增加CSR的軟實力!
- 從評審員的角度出發,我的CSR報告書可以拿幾分?
- 帶您實際操作了解TCSA的評選流程!
- 獨家解密TCSA績效獎評選指標!
台灣永續能源研究基金會(以下簡稱本基金會)為鼓勵我國產業界推行企業永續資訊揭露活動,自2008年起在國內首開風氣之先,過去十三年持續舉辦「TCSA台灣企業永續獎」,獲得企業及社會各界熱烈回應。本基金會於2015年成立「台灣企業永續研訓中心」(Center for Corporate Sustainability, CCS)專責辦理企業永續研訓服務,為協助企業培訓永續工作人才,厚植相關資訊與知能,提升企業競爭力與價值,透過台灣企業永續獎之評選指標說明,提升企業評估報告書品質及持續改善企業永續績效之能力,特舉辦本次企業永續菁英培訓班,待培訓及試評合格後,即具備評審員資格,得由「台灣企業永續學院」聘任為各級評審員(點此查看評審員分級辦法),參與當年度「TCSA台灣企業永續獎」之評審工作。
一、主辦單位:資誠聯合會計師事務所、台灣永續能源研究基金會、台灣企業永續學院
二、課程設計對象:
- 有意出版或持續精進企業永續報告書與企業永續績效之企業主管與執行人員
- 未來有志於從事 CSR 相關工作之大專院校在校同學及研究生
- 對CSR有興趣之各企業與社會人士
三、活動時間:2021年03月17日(三) 09:00-17:30
四、活動地點:資誠聯合會計師事務所
五、課程內容:講師陣容堅強,課程內容實用多元,帶您探索台灣企業永續獎各大獎項的評比指標!
★ 本會有活動最終調整權利
★ 若需更換場次,最晚請於課程開始前8日提出申請,如超過退票區間,恕無法受理退票或更換場次
★ 報名時敬請留意不同身分別之票券 (會員企業如下圖所示),
或來電(02)2769-8968 聯繫 馬乙倩小姐 (#517) 或 李昀城先生 (#518)
★ 學生請檢附學生證明文件mail至 service@tcsaward.org.tw
【CCS 會員夥伴】
| 1 | 力成科技股份有限公司 |
| 2 | 上銀科技股份有限公司 |
| 3 | 大台北區瓦斯股份有限公司 |
| 4 | 中國信託金融控股股份有限公司 |
| 5 | 中國鋼鐵股份有限公司 |
| 6 | 中華紙漿股份有限公司 |
| 7 | 中華航空股份有限公司 |
| 8 | 中華郵政股份有限公司 |
| 9 | 中華電信股份有限公司 |
| 10 | 中鼎工程股份有限公司 |
| 11 | 仁寶電腦工業股份有限公司 |
| 12 | 友達光電股份有限公司 |
| 13 | 太平洋崇光百貨股份有限公司 |
| 14 | 日月光半導體製造股份有限公司 |
| 15 | 台塑石化股份有限公司 |
| 16 | 台新金融控股股份有限公司 |
| 17 | 台達電子工業股份有限公司 |
| 18 | 台灣中油股份有限公司 |
| 19 | 台灣水泥股份有限公司 |
| 20 | 台灣汽電共生股份有限公司 |
| 21 | 台灣玻璃工業股份有限公司 |
| 22 | 台灣新光保全股份有限公司 |
| 23 | 台灣電力股份有限公司 |
| 24 | 台灣積體電路製造股份有限公司 |
| 25 | 台灣糖業股份有限公司 |
| 26 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 27 | 玉山金融控股股份有限公司 |
| 28 | 全球人壽保險股份有限公司 |
| 29 | 安永聯合會計師事務所 |
| 30 | 宏碁股份有限公司 |
| 31 | 亞洲水泥股份有限公司 |
| 32 | 和泰汽車股份有限公司 |
| 33 | 昇恆昌股份有限公司 |
| 34 | 東元電機股份有限公司 |
| 35 | 長榮航空股份有限公司 |
| 36 | 信義房屋股份有限公司 |
| 37 | 南亞科技股份有限公司 |
| 38 | 振鋒企業股份有限公司 |
| 39 | 國泰金融控股股份有限公司 |
| 40 | 將捷股份有限公司 |
| 41 | 崑鼎投資控股股份有限公司 |
| 42 | 第一金融控股股份有限公司 |
| 43 | 富邦金融控股股份有限公司 |
| 44 | 華南金融控股股份有限公司 |
| 45 | 華新麗華股份有限公司 |
| 46 | 華碩電腦股份有限公司 |
| 47 | 陽明海運股份有限公司 |
| 48 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
| 49 | 微風廣場實業股份有限公司 |
| 50 | 新光人壽保險股份有限公司 |
| 51 | 新光三越百貨股份有限公司 |
| 52 | 新東陽股份有限公司 |
| 53 | 瑞助營造股份有限公司 |
| 54 | 葡萄王生技股份有限公司 |
| 55 | 資誠永續發展服務公司 |
| 56 | 嘉捷科技企業股份有限公司 |
| 57 | 遠東百貨股份有限公司 |
| 58 | 遠東新世紀股份有限公司 |
| 59 | 遠傳電信股份有限公司 |
| 60 | 聯發科技股份有限公司 |
| 志工評審員-進階班 | NT$ 2,500 |
